Place of Origin: | China |
ブランド名: | HYDAC |
証明: | CE |
Model Number: | 0660 R 010 ON/PO |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | プラスチック袋,箱,カートン,パレット,顧客のニーズに応じてカスタマイズすることができます, |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
精度: | 1μm ~ 100μm | 毛孔性: | スタンダード |
---|---|---|---|
保証: | 1 年 | サイズ: | スタンダード |
条件: | 新しい | フィルターカートリッジの形: | 折りたたむフィルターカートリッジ |
ハイライト: | 1263017 発電所用フィルターカートリッジ,ヘデケ発電所のフィルターカートリッジ,0660 R 010 液圧フィルターカートリッジ |
折りたたむフィルターカートリッジ形式は フィルター要素の最大フィルタリングエリアを保証し フィルタリング効率を最大化しますフィルター要素が詰まることなくより多くの汚染物質を保持することができます重用水力システムに理想的な選択となります
私たちの液圧フィルタ要素は,1μmから100μmの精度範囲を有し,高精度フィルタリングを必要とするほとんどの液圧システムに適した精度フィルタ要素です.フィルター要素は,耐久性を保証する高品質な材料で作られています1年間の保証で 安心して 製品に自信を 持てられます
古いフィルターを交換したいか 新しいプロジェクトを始めるか 液圧フィルター要素は完璧な選択です最大の性能と過濾効率を確保するフィルター要素を信頼して 液圧システムを効率よく動かせます
製品属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | 液圧フィルター要素 |
条件 | 新しい |
保証 | 1 年 |
毛孔性 | スタンダード |
フィルターカートリッジの形 | 折りたたむフィルターカートリッジ |
精度 | 1μm ~ 100μm |
0660 R 003 BN4AM | 0660 R 010 BN4AM | 0660 R 025 W |
0660 R 003 BN4AM /-B6 | 0660 R 010 BN4AM /-B6 | 0660 R 025 W /-B1 |
0660 R 003 BN4AM /-KB | 0660 R 010 BN4AM /-V | 0660 R 025 W /-KB |
0660 R 003 BN4AM /-V | 0660 R 010 BN4HC | 0660 R 025 W /-V |
0660 R 003 BN4HC | 0660 R 010 BN4HC /-B6 | 0660 R 025 W /-V-KB |
0660 R 003 BN4HC /-B6 | 0660 R 010 BN4HC /-KB | 0660 R 025 W /-W |
0660 R 003 BN4HC /-KB | 0660 R 010 BN4HC /-V | 0660 R 025 W /-W-KB |
0660 R 003 BN4HC /-SFREE について | 0660 R 010 BN4HC /-V-B6 | 0660 R 025 W/HC |
0660 R 003 BN4HC /-V | 0660 R 010 BN4HC /-V-KB | 0660 R 025 W/HC /-B1 |
0660 R 003 BN4HC /-V-B6 | 0660 R 010 ECON2 | 0660 R 025 W/HC /-B6 |
0660 R 003 BN4HC /-V-KB | 0660 R 010 MM | 0660 R 025 W/HC /-KB |
0660 R 003 ECON2 | 0660 R 010 MM /-KB | 0660 R 025 W/HC /-V |
0660 R 003 V | 0660 R 010 ON /-B1 | 0660 R 025 W/HC /-V-B1 |
0660 R 003 V /-KB | 0660 R 010 ON /-B2 | 0660 R 025 W/HC /-V-B6 |
0660 R 003 V /-V | 0660 R 010 ON /-SFREE-B2 | 0660 R 025 W/HC /-V-KB |
0660 R 003 V /-W | 0660 R 010 ON /-SFREE-B6 | 0660 R 025 W/HC /-W |
0660 R 005 BN4HC | 0660 R 010 ON/PO | 0660 R 025 W/HC /-W-B6 |
0660 R 005 BN4HC /-B6 | 0660 R 010 ON/PO /-KB | 0660 R 040 AM |
0660 R 005 BN4HC /-KB | 0660 R 010 ON/PO /-V | 0660 R 040 AM /-B1 |
0660 R 005 BN4HC /-V | 0660 R 010 ON/PO /-V-KB | 0660 R 040 AM /-KB |
0660 R 005 BN4HC /-V-B6 | 0660 R 010 P | 0660 R 040 AM /-V |
0660 R 005 BN4HC /-V-KB | 0660 R 010 P /-B1 | 0660 R 050 W |
0660 R 005 ECON2 | 0660 R 010 P /-B14 | 0660 R 050 W /-B6 |
0660 R 005 ON /-B1 | 0660 R 010 P /-B6 | 0660 R 050 W /-KB |
0660 R 005 ON /-SFREE について | 0660 R 010 P /-KB | 0660 R 050 W /-V |
0660 R 005 ON /-V-KB-SFREE | 0660 R 010 P /-V | 0660 R 050 W /-V-KB |
0660 R 005 V | 0660 R 010 P /-W | 0660 R 050 W/HC |
0660 R 005 V /-V | 0660 R 010 P/HC | 0660 R 050 W/HC /-B1 |
0660 R 010 P/HC /-KB | 0660 R 050 W/HC /-B6 | |
0660 R 010 P/HC /-V | 0660 R 050 W/HC /-KB | |
0660 R 010 P/HC /-W | 0660 R 050 W/HC /-V | |
0660 R 010 V | 0660 R 050 W/HC /-W | |
0660 R 010 V /-B2 | 0660 R 050 W/HC /-W-KB | |
0660 R 010 V /-B6 | 0660 R 100 W | |
0660 R 010 V /-KB | 0660 R 100 W /-KB | |
0660 R 010 V /-V | 0660 R 100W /-W | |
0660 R 010 V /-W | 0660 R 100 W/HC について | |
0660 R 015 MM | 0660 R 100 W/HC /-B02 | |
0660 R 015 MM /-B1 | 0660 R 100 W/HC /-B1 | |
0660 R 020 BN4HC | 0660 R 100 W/HC /-B6 | |
0660 R 020 BN4HC /-B6 | 0660 R 100 W/HC /-KB | |
0660 R 020 BN4HC /-KB | 0660 R 100 W/HC /-V | |
0660 R 020 BN4HC /-V | 0660 R 100 W/HC /-V-B02 | |
0660 R 020 BN4HC /-V-B6 | 0660 R 100 W/HC /-W | |
0660 R 020 BN4HC /-V-KB | 0660 R 200W | |
0660 R 020 ECON2 | 0660 R 200 W /-KB | |
0660 R 020 ON /-B1 | 0660 R 200 W /-V-KB | |
0660 R 020 ON /-SFREE について | 0660 R 200W /-W | |
0660 R 020 ON /-SFREE-B6 について | 0660 R 200 W/HC | |
0660 R 020 ON/PO | 0660 R 200 W/HC /-KB | |
0660 R 020 P | 0660 R 200 W/HC /-V | |
0660 R 020 P /-KB | 0660 R 200 W/HC /-W | |
0660 R 020 P /-V | 0660 R 500W | |
0660 R 020 P /-W | ||
0660 R 020 P/HC | ||
0660 R 020 P/HC /-B6 | ||
0660 R 020 P/HC /-KB | ||
0660 R 020 P/HC /-V | ||
0660 R 020 P/HC /-V-B02 | ||
0660 R 020 P/HC /-V-B1 | ||
0660 R 020 P/HC /-W | ||
0660 R 020 V | ||
0660 R 020 V /-B6 | ||
0660 R 020 V /-V | ||
0660 R 020 V /-V-KB | ||
0660 R 020 V /-W |
CE 認証を受けたHYDAC 液圧フィルター要素は,幅広い用途とシナリオに適しています.製造機器を含むさらに,航空宇宙 システム や 航空 システム の よう に 高度 の 正確 性 を 要求 する 水力 システム に 用いる ため に も 理想 的 です.
最低注文量は1個で,HYDACの液圧フィルター要素の価格は交渉可能で,配送時間は支払後1~7営業日です.受付される支払い条件にはT/Tが含まれます.ウェスタン・ユニオンこの製品の供給能力は月に5000PCで,顧客が注文を間に合うようにすることができます.
要約すると,HYDACの液圧フィルタ要素は,水力システムに信頼性と効率的なフィルタリングソリューションを探している人にとって優れた選択です.産業機械や航空宇宙システムなどでこれらのフィルタ要素は,幅広い用途とシナリオに対応でき,あらゆる水力システムに汎用的で価値のある追加になります.
商品のパッケージ:
液圧フィルターエレメントは,輸送中に損傷を防ぐために十分な保護材料を備えた頑丈な紙箱に梱包されます.
輸送:
液圧フィルターエレメント製品は,信頼性の高い宅配サービスを通じて送られており,迅速かつ安全な配送を保証するために追跡情報を提供します.送料は,目的地と荷物の重量に基づいて計算されます..
コンタクトパーソン: Aria
電話番号: +8617371234005
コンパクト・シーク・光電感センサー WT24-2B210 亜鉛・ダイキャスト・シーク・ディフューズ・センサ
FESTO 産業用空気フィルター調節器 潤滑器 ステンレス鋼 1~16バー
SMC CY3B6TF-50 ダブルピストン 圧気筒 6mm 50mm −10〜60°C 軽量
SMC CY3B20-200 ピストン パネウマティックシリンダー 7バー 空気ピストンシリンダー 凍結なし
CE SMC CY3B15TF-150 ピストン プネウマティック シリンダー OEM プネウマティック 回転アクチュエータ